	Width##LENGTH##INCHES	Tabletop Sq/Rect##OTHER##	Tabletop Round##OTHER##	Height##LENGTH##INCHES	Depth##LENGTH##INCHES	2 Base##OTHER##	1 Base##OTHER##
24 D x 30 W x 27 H	30	1	0	27	24	1	0
24 D x 30 W x 30 H	30	1	0	30	24	1	0
24 D x 30 W x 36 H	30	1	0	36	24	1	0
24 D x 30 W x 42 H	30	1	0	42	24	1	0
30 D x 42 W x 27 H	42	1	0	27	30	1	0
30 D x 42 W x 30 H	42	1	0	30	30	1	0
30 D x 42 W x 36 H	42	1	0	36	30	1	0
30 D x 42 W x 42 H	42	1	0	42	30	1	0
36 Square x 27 H	36	1	0	27	36	0	1
36 Square x 30 H	36	1	0	30	36	0	1
36 Square x 36 H	36	1	0	36	36	0	1
36 Square x 42 H	36	1	0	42	36	0	1
36 Round x 27 H	36	0	1	27	36	0	1
36 Round x 30 H	36	0	1	30	36	0	1
36 Round x 36 H	36	0	1	36	36	0	1
36 Round x 42 H	36	0	1	42	36	0	1
